美国移民排期表由美国国务院公布,分为两部分:
1、批准排期(Application Final Action Dates):指有签证名额的排期,也称表 A。
2、递件排期(Dates for Filing):假如可用的情况下递交 I-485 的排期,也称表 B。 递件排期仅适用于美国境内调整身份(AOS)。在境外等排期的申请人适用领馆处理,不使用表B,请看表A。
1.1 、家庭移民批准排期(表A)
检查本月是否可用表 B | 中国大陆出生 | 其他地区出生 |
F1 | 2013-05-01 | 2013-05-01 |
公民成年未婚子女 | 前进61天 | 前进61天 |
F2A | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
绿卡配偶/未成年子女 | 前进30天 | 前进30天 |
F2B | 2014-10-15 | 2014-10-15 |
绿卡成年未婚子女 | 前进44天 | 前进44天 |
F3 | 2008-01-22 | 2008-01-22 |
公民已婚子女 | 前进31天 | 前进31天 |
F4 | 2007-03-08 | 2007-03-08 |
公民兄弟姐妹 | 前进83天 | 前进83天 |
- 美国成年公民的父母、配偶或未成年子女不受配额限制,随时有名额、无需排期。
- 绿卡可申请配偶、未成年或未婚成年子女,不能申请已婚子女、父母、兄弟姐妹。
1.2、 家庭移民递件排期(表B)
检查本月是否可用表 B | 中国大陆出生 | 其他地区出生 |
F1 | 2013-05-01 | 2013-05-01 |
公民成年未婚子女 | 前进61天 | 前进61天 |
F2A | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
绿卡配偶/未成年子女 | 前进30天 | 前进30天 |
F2B | 2014-10-15 | 2014-10-15 |
绿卡成年未婚子女 | 前进44天 | 前进44天 |
F3 | 2008-01-22 | 2008-01-22 |
公民已婚子女 | 前进31天 | 前进31天 |
F4 | 2007-03-08 | 2007-03-08 |
公民兄弟姐妹 | 前进83天 | 前进83天 |
- 美国成年公民的父母、配偶或未成年子女不受配额限制,随时有名额、无需排期。
- 绿卡可申请配偶、未成年或未婚成年子女,不能申请已婚子女、父母、兄弟姐妹。
1.3 职业移民批准排期(表A)
中国大陆出生 | 其他地区出生 | |
EB1 | 2014-01-01 | 2017-10-01 |
杰出人才/跨国公司高管 | 倒退912天 | 前进457天 |
EB2 | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
高等学位专业人才/NIW | 没有变化 | 前进365天 |
EB3 | 2014-01-01 | 2016-07-01 |
技术劳工 | 倒退912天 | 没有变化 |
EB3 | 2007-11-22 | 2016-07-01 |
非技术劳工 | 没有变化 | 没有变化 |
EB4 | 没有名额 | 没有名额 |
特殊人员 | N/A | N/A |
EB4 | 没有名额 | 没有名额 |
宗教工作者 | N/A | N/A |
EB5 | 2014-10-22 | 无需排期 |
非区域中心 | 前进7天 | N/A |
EB5 | 2014-10-22 | 无需排期 |
区域中心 | 前进7天 | N/A |
1.4 职业移民递件排期(表B)
检查本月是否可用表 B | 中国大陆出生 | 其他地区出生 |
EB1 | 2017-10-01 | 2018-09-01 |
杰出人才/跨国公司高管 | 没有变化 | 没有变化 |
EB2 | 2017-06-01 | 无需排期 |
高等学位专业人才/NIW | 前进120天 | N/A |
EB3 | 2016-06-01 | 无需排期 |
技术劳工 | 没有变化 | N/A |
EB3 | 2008-06-01 | 无需排期 |
非技术劳工 | 没有变化 | N/A |
EB4 | 无需排期 | 无需排期 |
特殊人员 | N/A | N/A |
EB4 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | N/A | N/A |
EB5 | 2014-11-22 | 无需排期 |
非区域中心 | 前进7天 | N/A |
EB5 | 2014-11-22 | 无需排期 |
区域中心 | N/A | N/A |